| 海景房2楼 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 不包含 20元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价房 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 20元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 套房 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | ¥598 | 不包含 20元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 普通双标房3楼 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 20元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 山景阳台房4楼 | 价格有效期:2012-1-6 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 不包含 20元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 医疗支持
- 前台贵重物品存管服务
- 婴儿加床服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>










